Теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой в виде полых трубок различного диаметра.ТУ 22.21.41-001-82799613-2018, ГОСТ Р 56729-2015
Область применения
- служит для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации.
Основные характеристики
- сокращает теплопотери, сохраняет и поддерживает заданную температуру теплоносителя;
- устойчив к воздействию цемента, бетона, гипса, извести;
- экологически чистый и безопасный материал;
- предотвращает возникновение конденсата.
Физико-механические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Длина, м | 1,0/2,0 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С | 0,038 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м2·ч·Па | 0,001 |
| Группа горючести | Г1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +95 |
Типоразмеры
| ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. | |||
|---|---|---|---|---|
| ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ||||
| 6 | 9 | 13 | 20 | |
| 15 | 220 | 178 | ||
| 18 | 180 | 142 | 100 | |
| 22 | 140 | 120 | 84 | |
| 25 | 90 | 70 | ||
| 28 | 110 | 84 | 66 | |
| 35 | 80 | 68 | 54 | 30 |
| 42 | 55 | 40 | 25 | |
| 48 | 37 | 35 | 22 | |
| 54 | 25 | 25 | 22 | |
| 57 | 23 | |||
| 60 | 25 | 22 | 20 | |
| 64 | 25 | 22 | 20 | |
| 70 | 25 | 15 | ||
| 76 | 15 | 15 | 13 | |
| 89 | 15 | 15 | 15 | |
| 110 | 12 | 10 | 10 | |
| 114 | 12 | 10 | 10 | |
| 133 | 10 | 10 |
Монтаж
- Трубная изоляция монтируется на отдельные трубы простым натяжением.
- При необходимости трубки теплоизоляции разрезают по специальному продольному надрезу.
- После установки теплоизоляции, швы проклеиваются специальным клеем, скрепляются скотчем или пластиковыми хомутами.






